高壓電力電容器
采用聚丙烯薄膜電介質,無PCB、安全和環保性能的絕緣油具有更好的可靠性與更長的使用壽命
KLD系列高壓電力電容器,采用易于浸漬的聚丙烯薄膜作為全膜電介質,使用無PCB、安全和環保性能較高的絕緣油作為浸漬劑。箱殼耐爆規格高,確保使用的安全性。每一電容器組件都有熔斷器保護(內熔斷或外熔斷保護),每臺電容器有內附放電電阻。
KLD系列高壓電力電容器用于提高功率因數,降低線損,提高變壓器效率,改善供電質量,降低配電線纜截面,提高電力傳輸能力,達到節能減排的目的。
主要優點
• 內部元件采用全膜電介質 | • 適用環境溫度寬 |
• 電容器介質損耗極低 | • 電容器的容值偏差小 |
• 電容器故障率低 | • 使用壽命長 |
• 重量輕 | • 安全性能高 |
• 絕緣油無毒無污染符合環保要求 | |
• 內置放電電阻,快速放電至安全范圍 |
主要應用
- 用于低壓無功補償裝置,給電網系統提供無功補償、提高功率因數、降低線路及變壓器損耗、起到電壓支撐作用。
結構特點
- 環保型絕緣油
作為浸漬劑的絕緣油具有優良的介電性能,化學性能穩定,不含氯或氯化聯苯,能完全生物降解。對環境無污染,凝點低,粘度小,低溫性能好;對局部放電產生的氣體有很好的吸收能力,燃點高,具有出色的耐受過電壓能力。電容器內部設置阻燃元件,放電元件以及自保護元件。
結構特點
- 特殊氣體混合于絕緣油
介質與浸漬劑的微量水份是影響電容局放性能的重要問題之一,該工藝可以進一步去除油介質中的微量水份;提高局部放電性能與耐電性能;更好促使浸漬劑的運動而利于散熱;減輕浸漬劑介質的重量而減少整體重量;具有更好的可靠性與更長的使用壽命。 - 極板凸出設計
電容單元的結構采用極板凸出設計,可基本消除電阻損耗,提高瞬時過電流能力。極間介質為易于浸漬的表面粗化聚丙烯膜,提高了大容量電容器的可靠性。 - 鋁箔折邊結構
作為電極的鋁箔的邊緣采用折邊鋁箔結構,邊緣呈圓弧形,改善場強分布,邊緣場強與平均場強之比由6倍降低至2倍左右,這樣通過消除極板邊緣毛刺來消除高場強點,能設計出比一般電容器更高的電場強度,降低了電容器的損耗,降低了電容器局部放電的機率,從而更提高了電容器的絕緣可靠性。
技術參數
額定電壓 | 6~35kV,50Hz/60Hz(其它可定制) | 介質結構 | 優質聚丙烯薄膜、環保型絕緣油 |
---|---|---|---|
過電壓范圍 | 1.1Un長期,1.15Un 30分鐘,1.3Un 5分鐘,3Un 1分鐘 | ||
過電流能力 | 1.5In長期運行(更高也可以定制) | 介質損耗 | <0.2W/kvar |
電容容差 | -5%~+5% | 極間耐壓 | 2.15Un下10秒鐘交流電壓 |
絕緣等級 | 3KV/40KV,6KV/60KV,10KV/75KV,20KV/125KV | ||
統計壽命 | 20年(在正常使用情況下) | 溫度等級 | -40℃~+50℃(或更高) |
安全保護 | 內熔絲(或外熔絲)保護 | 冷卻方式 | 自然冷卻(在柜內可采用通風冷卻) |
放電保護 | 內置放電裝置,<50V/5min(或更高定制) | ||
損耗角正切值 | ≤0.0002 | 執行標準 | IEC 60871/EN60871,GB/T11024,VDE0560等 |
規格型號
6kV 單相電容器
適用于電抗率6%的無功補償裝置 Un=6.6/√3 kV,過電流能力1.5In
電容器容量(kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱長L | 箱寬W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK6-H1-50-6KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 235 | 6 |
67 | KLD-MK6-H1-67-6KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 235 | 6 |
100 | KLD-MK6-H1-100-6KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 235 | 6 |
134 | KLD-MK6-H1-134-6KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 235 | 6 |
150 | KLD-MK6-H1-150-6KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 235 | 6 |
167 | KLD-MK6-H1-167-6KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 235 | 6 |
200 | KLD-MK6-H1-200-6KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 235 | 6 |
250 | KLD-MK6-H1-250-6KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 235 | 6 |
300 | KLD-MK6-H1-300-6KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 235 | 6 |
334 | KLD-MK6-H1-334-6KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 235 | 6 |
350 | KLD-MK6-H1-350-6KV | 380 | 185 | 660 | 135 | 225 | 6 |
400 | KLD-MK6-H1-400-6KV | 380 | 185 | 740 | 135 | 225 | 6 |
450 | KLD-MK6-H1-450-6KV | 380 | 185 | 800 | 135 | 225 | 6 |
500 | KLD-MK6-H1-500-6KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 225 | 6 |
適用于電抗率12%的無功補償裝置 Un=7.2/√3 kV,過電流能力1.5In
電容器容量(kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱長L | 箱寬W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK12-H1-50-6KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 235 | 6 |
67 | KLD-MK12-H1-67-6KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 235 | 6 |
100 | KLD-MK12-H1-100-6KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 235 | 6 |
134 | KLD-MK12-H1-134-6KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 235 | 6 |
150 | KLD-MK12-H1-150-6KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 235 | 6 |
167 | KLD-MK12-H1-167-6KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 235 | 6 |
200 | KLD-MK12-H1-200-6KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 235 | 6 |
250 | KLD-MK12-H1-250-6KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 235 | 6 |
300 | KLD-MK12-H1-300-6KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 235 | 6 |
334 | KLD-MK12-H1-334-6KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 235 | 6 |
350 | KLD-MK12-H1-350-6KV | 380 | 185 | 705 | 135 | 235 | 6 |
400 | KLD-MK12-H1-400-6KV | 380 | 185 | 730 | 135 | 225 | 6 |
450 | KLD-MK12-H1-450-6KV | 380 | 185 | 800 | 135 | 225 | 6 |
500 | KLD-MK12-H1-500-6KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 225 | 6 |
* 尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準;如需更詳細技術資料,請致電Tysen-kld。
10kV 單相電容器
適用于電抗率6%的無功補償裝置 Un=11/√3 kV,過電流能力1.5In
電容器容量(kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱長L | 箱寬W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK6-H1-50-10KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 |
67 | KLD-MK6-H1-67-10KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 |
100 | KLD-MK6-H1-100-10KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 |
134 | KLD-MK6-H1-134-10KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 |
150 | KLD-MK6-H1-150-10KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 |
167 | KLD-MK6-H1-167-10KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 |
200 | KLD-MK6-H1-200-10KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 305 | 6 |
250 | KLD-MK6-H1-250-10KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 |
300 | KLD-MK6-H1-300-10KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 305 | 10 |
334 | KLD-MK6-H1-334-10KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 305 | 10 |
350 | KLD-MK6-H1-350-10KV | 380 | 185 | 705 | 135 | 305 | 10 |
400 | KLD-MK6-H1-400-10KV | 380 | 185 | 795 | 135 | 305 | 10 |
450 | KLD-MK6-H1-450-10KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 305 | 10 |
500 | KLD-MK6-H1-500-10KV | 380 | 210 | 820 | 135 | 305 | 10 |
適用于電抗率12%的無功補償裝置 Un=12/√3 kV,過電流能力1.5In
電容器容量(kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱長L | 箱寬W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK12-H1-50-10KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 |
67 | KLD-MK12-H1-67-10KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 |
100 | KLD-MK12-H1-100-10KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 |
134 | KLD-MK12-H1-134-10KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 |
150 | KLD-MK12-H1-150-10KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 |
167 | KLD-MK12-H1-167-10KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 |
200 | KLD-MK12-H1-200-10KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 305 | 10 |
250 | KLD-MK12-H1-250-10KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 |
300 | KLD-MK12-H1-300-10KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 305 | 10 |
334 | KLD-MK12-H1-334-10KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 305 | 10 |
350 | KLD-MK12-H1-350-10KV | 380 | 185 | 705 | 135 | 305 | 10 |
400 | KLD-MK12-H1-400-10KV | 380 | 185 | 795 | 135 | 305 | 10 |
450 | KLD-MK12-H1-450-10KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 305 | 10 |
500 | KLD-MK12-H1-500-10KV | 380 | 210 | 820 | 135 | 305 | 10 |
* 尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準;如需更詳細技術資料,請致電Tysen-kld。