高壓濾波電抗器
抑制流過電容器組的諧波分量和限制電容器組的合閘涌流無功補償及諧波治理的主要配套設備
高壓濾波電抗器適用于6-35kV電力系統中,是無功補償及諧波治理的主要配套設備,它與并聯電容器組成LC回路,以抑制電網電壓波形畸變,抑制流過電容器組的諧波分量和限制電容器組的合閘涌流。高壓濾波電抗器已經成為無功補償裝置中必不可少的設備。目前在各行業電網建設中,高壓濾波電抗器作為重要的無功補償設備得到廣泛的應用,其使用量也不斷增加。
可靠性高,成本低
TYSEN-KLD鐵芯電抗器線圈采用優質特種硅鋼片及線圈經過環氧澆注、真空浸漬、恒溫爐中固化制造而成,具有很高的動、熱穩定性,絕緣強度好,可靠性高,成本低,漏磁少,局方低,體積小,是可靠的干式產品。
技術參數
額定電壓:6~35KV
制造方式:三相、鐵芯、帶氣隙
電 抗 率:6%、12%(其它也可提供)
設計參數:Uh1=106%,Uh3=0.5%,Uh5=Uh7=5%
溫度等級:T40/B
參數精度:-3%...3%
防護等級:IP00,室內安裝
冷卻方式:空氣自冷
絕緣等級:H級
線 性 度:1.8 In
過 電 流:1.8 In
結構特點
- 高壓濾波電抗器鐵芯采用優質低損耗冷軋取向硅鋼片,經高速沖床沖剪,具有毛刺小、規則均勻、疊片整齊優美,保證了高壓濾波電抗器在運行時低溫升低噪聲特性。
- 高壓濾波電抗器線圈為環氧澆注型,采用H級環氧澆注體系在真空狀態下進行澆注,此環氧澆注線圈絕緣性能優良,而且機械強度好,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊不裂開。同時環氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環境條件下安全運行。
- 高壓濾波電抗器線圈采用圓筒式結構,散熱面積大、散熱效率高。
- 線圈上下端部采用環氧墊塊和硅橡膠防震墊,科學化設計及合理結構、有效的減振措施,有效減小了線圈運行時的震動,使產品噪音較低。
- 高壓濾波電抗器線圈表面光潔,整體外觀好。
規格型號
6kV 三相鐵芯電抗器
電抗率6%的高壓濾波電抗器
電容器容量(kvar) | 配套電容器組容量 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 系統電壓(kV) |
---|---|---|---|---|---|
長×寬×高 | 長×寬×孔徑 | ||||
6 | 100kvar | KLD-FD6-H3-100-6KV | 700×340×650 | 440×230×14 | 6 |
9 | 150kvar | KLD-FD6-H3-150-6KV | 715×340×700 | 450×230×14 | 6 |
12 | 200kvar | KLD-FD6-H3-200-6KV | 745×350×715 | 470×240×14 | 6 |
15 | 250kvar | KLD-FD6-H3-250-6KV | 775×360×755 | 490×250×14 | 6 |
18 | 300kvar | KLD-FD6-H3-300-6KV | 805×370×755 | 510×250×14 | 6 |
24 | 400kvar | KLD-FD6-H3-400-6KV | 805×370×810 | 510×250×14 | 6 |
30 | 500kva | KLD-FD6-H3-500-6KV | 820×380×835 | 520×260×14 | 6 |
36 | 600kvar | KLD-FD6-H3-600-6KV | 820×380×895 | 520×270×18 | 6 |
45 | 750kvar | KLD-FD6-H3-750-6KV | 895×400×900 | 570×280×18 | 6 |
54 | 900kvar | KLD-FD6-H3-900-6KV | 940×410×935 | 600×280×14 | 6 |
60 | 1000kvar | KLD-FD6-H3-1000-6KV | 925×410×995 | 590×290×18 | 6 |
72 | 1200kvar | KLD-FD6-H3-1200-6KV | 1000×430×980 | 640×290×18 | 6 |
90 | 1500kvar | KLD-FD6-H3-1500-6KV | 1045×450×1035 | 670×300×18 | 6 |
108 | 1800kvar | KLD-FD6-H3-1800-6KV | 1045×450×1195 | 670×300×18 | 6 |
10kV三相鐵芯電抗器
電抗率6%的高壓濾波電抗器
電容器容量(kvar) | 配套電容器組容量 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 系統電壓(kV) |
---|---|---|---|---|---|
長×寬×高 | 長×寬×孔徑 | ||||
6 | 100kvar | KLD-FD6-H3-100-10KV | 730×340×730 | 460×220×14 | 10 |
9 | 150kvar | KLD-FD6-H3-150-10KV | 760×350×730 | 480×240×14 | 10 |
12 | 200kvar | KLD-FD6-H3-200-10KV | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
15 | 250kvar | KLD-FD6-H3-250-10KV | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
18 | 300kvar | KLD-FD6-H3-300-10KV | 820×370×800 | 520×260×14 | 10 |
24 | 400kvar | KLD-FD6-H3-400-10KV | 865×380×885 | 550×260×14 | 10 |
30 | 500kvar | KLD-FD6-H3-500-10KV | 865×390×885 | 550×280×14 | 10 |
36 | 600kvar | KLD-FD6-H3-600-10KV | 865×390×895 | 550×280×18 | 10 |
45 | 750kvar | KLD-FD6-H3-750-10KV | 925×400×950 | 590×280×18 | 10 |
54 | 900kvar | KLD-FD6-H3-900-10KV | 955×410×1005 | 610×280×18 | 10 |
60 | 1000kvar | KLD-FD6-H3-1000-10KV | 955×420×1020 | 610×300×18 | 10 |
72 | 1200kvar | KLD-FD6-H3-1200-10KV | 1015×440×1030 | 650×300×18 | 10 |
90 | 1500kvar | KLD-FD6-H3-1500-10KV | 1060×450×1135 | 680×300×18 | 10 |
108 | 1800kvar | KLD-FD6-H3-1800-10KV | 1060×460×1150 | 680×320×18 | 10 |
* 尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準;如需更詳細技術資料,請致電Tysen-kld。