方案特點
- 結構緊湊,占地面積小
- 安裝維護簡單、方便
- 散熱性能好
- 模塊拆裝極其方便,便于維護
- 高度的操作安全保障
- 電容器損耗低,自愈性強、安全穩定
- 根據負荷變化,快速投切電容器組數
- 符合 IEC、IEEE、GB 等多項標準
應用領域
BKS+M 系列靜態補償模塊適用于無功功率變化不頻繁的配電系統。BKS+M 靜態補償模塊技術在風電場、冶金、電氣化鐵路,煤炭等工業領域的客觀需求也很大。在目前情況下,BKS+M 靜態補償模塊對于解決各種負載所產生的無功沖擊是很有效的。使電網電壓波動明顯改善,功率因數明顯提高,是一種技術含量高、經濟效益顯著的新型節能裝置。
- 電抗率為7%,調諧頻率為189Hz的BKS+M系列靜態補償模塊,在提供可靠的無功補償同時有效抑制5次及以上諧波污染。
- 電抗率為14%,調諧頻率為134Hz的BKS+M系列靜態補償模塊,在提供可靠的無功補償同時有效抑制3次及以上諧波污染。
方案選型
電抗率7%,電容器Un=480V,過電流能力:2.0In
BKS+M系列濾波補償模塊選型表一 (以25kvar為最小投切單位)
補償容量(kvar) | 路數 | 型號 | 電抗率 | 配置組成 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKS7-50/3+M-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKS7-75/4+M-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKS7-100/3+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKS7-125/3+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKS7-150/4+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKS7-175/4+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKS7-200/5+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKS7-225/5+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKS7-250/6+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKS7-250/6+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKS7-300/6+M-400V | 7% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKS7-325/7+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKS7-350/7+M-400V | 7% | 50kvar×7 | 400 |
電抗率14%,電容器Un=525V,過電流能力:2.0In
BKS+M系列濾波補償模塊選型表一 (以25kvar為最小投切單位)
補償容量(kvar) | 路數 | 型號 | 電抗率 | 配置組成 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKS14-50/3+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKS14-75/4+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKS14-100/3+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKS14-125/3+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKS14-150/4+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKS14-175/4+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKS14-200/5+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKS14-225/5+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKS14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKS14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKS14-300/6+M-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKS14-325/7+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKS14-350/7+M-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
如需更詳細技術資料,請致電Tysen-kld.