方案特點
- 結構緊湊,占地面積小
- 安裝維護簡單、方便
- 散熱性能好
- 模塊拆裝極其方便,便于維護
- 高度的操作安全保障
- 電容器損耗低,自愈性強、安全穩定
- 根據負荷變化,快速投切電容器組數
- 符合 IEC、IEEE、GB 等多項標準
應用領域
KLD-BKT+M系列動態濾波補償模塊具備優良的動態無功補償性能,具有廣泛的適用性,可用于不同環境的各類工業生產、民用生活等無功快速、頻繁變化的配電系統。隨著電力電子技術和微電子技術的進步, BKT+M動態濾波補償模塊技術會有更大的發展應用空間。
- 電抗率為7%,調諧頻率為189Hz的KLD-BKT+M系列動態濾波補償模塊, 在快速提供可靠的無功補償同時有效抑制5次及以上諧波污染;
- 電抗率為14%,調諧頻率為134Hz的KLD-BKT+M系列動態濾波補償模塊, 在快速提供可靠的無功補償同時有效抑制3次及以上諧波污染。
方案選型
電抗率7%,電容器Un=480V,過電流能力:2.0In
BKT+M系列動態濾波補償模塊選型表一 (以25kvar為最小投切單位)
補償容量(kvar) | 路數 | 型號 | 電抗率 | 配置組成 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT7-50/3+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT7-75/4+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT7-100/3+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT7-125/3+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT7-150/4+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT7-175/4+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT7-200/5+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT7-225/5+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT7-250/6+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT7-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT7-300/6+M-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT7-325/7+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT7-350/7+M-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
電抗率14%,電容器Un=525V,過電流能力:2.0In
BKT+M系列動態濾波補償模塊選型表一 (以25kvar為最小投切單位)
補償容量(kvar) | 路數 | 型號 | 電抗率 | 配置組成 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT14-50/3+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT14-75/4+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT14-100/3+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT14-125/3+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT14-150/4+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT14-175/4+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT14-200/5+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT14-225/5+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT14-300/6+M-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT14-325/7+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT14-350/7+M-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
如需更詳細技術資料,請致電Tysen-kld.